| |
 ´Iron Man´ si riconferma eroe del Box Office (week end 9 - 11 maggio) Un nuovo week end fortunato per il supereroe della Marvel ´Iron Man´ ancora in...... 12/05/2008 leggi news
| | ´Iron Man´, eroe del Box Office

| (week end 2-4 maggio 2008) Il fascino di Robert Downey Jr e la bellezza elegante di Gwyneth Paltrow sembrano irresistibili per il pubblico italiano che premia...... 05/05/2008 leggi news | 3ciento: in testa al box office a suon di risate

| (week end 25-27 Aprile 2008) “Meet the Spartans”, o meglio “3ciento – Chi l’ha duro…la vince”, raggiunge l’ambita prima posizione al box office italiano, conquistando in questo campo una vittoria...... 28/04/2008 leggi news | Box Office: podio per ´Step Up 2´

| (week end 18 –20 Aprile 2008) E’ podio a passo di danza quello di “Step Up 2” di Jon Chu che conquista la testa della classifica con 1.413.709 euro incassati nel week end. Seconda e terza posizione occupata da due nuove uscite...... 21/04/2008 leggi news | ´Alla ricerca dell`isola di Nim´ in testa al box office

| week end 11 - 13 Aprile 2008) ´Alla ricerca dell´isola di Nim´ è in testa al box office del week end con un incasso di 1.082.132 euro. La seconda posizione è occupata dal film...... 14/04/2008 leggi news | ´Il cacciatore di aquiloni´ mantiene la vetta del Box Office

| (week end 4 - 6 Aprile 2008) Ancora prima posizione per ´Il cacciatore di aquiloni´, di Marc Forster...... 07/04/2008 leggi news | ´21´ campione di incassi nel week end Usa

| (week end 28 - 30 Marzo 2008) ´21´, il film drammatico con Kevin Spacey ambientato nei casinò e dedicato al gioco d´azzardo, conquista il box office americano con 23, 7 milioni di dollari d´incasso al debutto...... 31/03/2008 leggi news | ´Il cacciatore di aquiloni´ in vetta al Box Office

| (week end 28 -30 Marzo 2008) Grande successo per ´Il cacciatore di aquiloni´ di Marc Forster che si aggiudica la prima posizione del Box Office...... 31/03/2008 leggi news | Verdone ancora primo al Box Office

| (week end 21 - 24 Marzo 2008) Anche per il cinema è stato un week end di festa prolungata e le cifre che riporteremo nel nostro resoconto riguardano il periodo dal 21 al 24 marzo...... 25/03/2008 leggi news | L`elefante Ortone schiaccia tutti al Box Office U.S.A.

| (week end 14 - 16 Marzo 2008) ´Ortone e il mondo dei chi´, uscito lo scorso venerdì in quasi quattromila sale americane, ha totalizzato nel suo week-end di apertura 45.1 milioni...... 17/03/2008 leggi news | Verdone mantiene la prima posizione al Box Office

| (week end 14 - 16 Marzo 2008) ´Grande, grosso e Verdone´ non molla la prima posizione e rimane in testa alla classifica del Box Office con 2.538.446 euro, per 9.259.227 euro...... 17/03/2008 leggi news |
===> Continua <===
cerca 'boxoffice' in tutto l'archivio del sito
BOXOFFICE
Canali News
Inserisci
un annuncio
Stai
cercando
un prodotto,
un servizio
o una
richiesta
di preventivo?
Da oggi
puoi utilizzare
Best Buyer,
un servizio
gratuito
di richiesta
preventivi
online
organizzato
dal nostro
network.
Preventivi
online
|
|
|
|
|
|
| |
portale di Eco del Cinema (EDC)
pagina pubblicata in 5 secondi |
|
Le foto presenti su Ecodelcinema.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione - indirizzo e-mail redazione@ecodelcinema.com che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate. Note
Legali: questo sito è di proprietà di Eco del Cinema
- email redazione@ecodelcinema.com
Contenuti pubblicati secondo la licenza di utilizzo di Creative
Commons salvo diverse indicazioni
Le foto presenti sul sito sono state in larga parte prese
da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito |
|

|
| | | |